Nuair a cheannaíonn tú Comhbhrúiteoir Scriú Ola-Instealladh Coigilte Fuinnimh VSD ó DECHUAN, faigheann tú trealamh préimhe tSín a chuireann deireadh le luaineachtaí brú. Úsáideann sé teicneolaíocht tiomána luas athraitheach chun luas mótair a choigeartú d'éilimh aeir fíor-ama, ag laghdú 35% ar chostais chumhachta mhonarcha agus ag íoslaghdú dramhaíl fuinnimh gan ghá.
Chun línte táirgeachta tionsclaíocha atá tíosach ar fhuinneamh a thógáil, is é foinsiú díreach ó mhonaróirí Comhbhrúiteoir Scriú Ola-Instealladh Coigilte Fuinnimh na Síne VSD do rogha iontach. Comhtháthaíonn DECHUAN inverters minicíochta chun cinn le tarchur fearas-tiomáinte chun cuimilte inmheánach a laghdú. Coscann an córas seo turraingí reatha tosaigh ard, rud a chinntíonn oibriú cobhsaí plandaí gan bhriseadh.
Feidhmíonn comhbhrúiteoirí aeir luas seasta traidisiúnta ar thimthriall ualaigh/díluchtaithe dhénártha. Nuair a thiteann éileamh aer an mhonarcha, leanann an comhbhrúiteoir ag rith ag luas iomlán, ag caitheamh suas le 70% dá chumhacht rátáilte agus é ag táirgeadh aer comhbhrúite nialasach. Léiríonn an stát réchasta seo ceann de na foinsí dramhaíola fuinnimh is mó i ndéantúsaíocht nua-aimseartha.
Réitíonn Comhbhrúiteoir Scriú Ola Instealladh Coigilte Fuinnimh VSD an neamhéifeachtúlacht bhunúsach seo trí úsáid a bhaint as inverter tiomána luais inathraithe ard-minicíochta. In ionad réchasta, cláraíonn an rialtóir inmheánach scáileáin eochair sleamhnáin Elektronikon titeann brú nóiméad sa líonra píblíne agus coigeartóidh sé luas rothlach an mhótair láithreach. Cinntíonn sé seo go bhfuil an t-aschur aeir ag teacht le cuar tomhaltais an ghléasra i bhfíor-am, rud a chuireann deireadh le tomhaltas cumhachta gan ualach go hiomlán.
Fanann ár rátálacha teicniúla go hiomlán trédhearcach agus de réir tástála monarchan faoi thagarmharcanna diana idirnáisiúnta chun cobhsaíocht fhadtéarmach réimse a chinntiú:
| Múnla | Barra Uasbhrú Oibre(e) | Uasta Brú Oibre psi | Sreabhadh FAD l/s | Sreabhadh FAD m³/nóim | Sreabhadh FAD cfm | Cumhacht Mótair kW | Cumhacht mótair hp | Leibhéal Torainn dB(A) | Meáchan Caighdeánach kg | Meáchan Caighdeánach lb | Meáchan Iomlán-fheidhmíocht kg | Meáchan Lánfheidhmíocht lb | Méid Asraon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA11 | 7.5 | 109 | 32.4 | 1.94 | 69.4 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 469 | 1035 | G1* |
| GA11 | 8.5 | 123 | 29.9 | 1.80 | 64.1 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 469 | 1035 | G1* |
| GA11 | 10.5 | 152 | 25.9 | 1.55 | 55.5 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 467 | 1030 | G1* |
| GA11 | 13 | 189 | 22.0 | 1.32 | 47.1 | 11 | 15 | 68 | 416 | 918 | 465 | 1026 | G1* |
| GA11 | 16 | 231 | 19.2 | 1.15 | 40.6 | 11 | 15 | 65 | 406 | 895 | 497*** | 1096 | G1* |
| GA15 | 7.5 | 109 | 45.8 | 2.75 | 97.1 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 474 | 1045 | G1* |
| GA15 | 8.5 | 123 | 42.0 | 2.52 | 88.9 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 474 | 1045 | G1* |
| GA15 | 10.5 | 152 | 38.8 | 2.33 | 82.2 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 472 | 1041 | G1* |
| GA15 | 13 | 189 | 32.6 | 1.95 | 69.0 | 15 | 20 | 65 | 421 | 928 | 470 | 1036 | G1* |
| GA15 | 16 | 231 | 27.8 | 1.67 | 59.0 | 15 | 20 | 67 | 425 | 937 | 470 | 1036 | G1* |
| GA18 | 7.5 | 109 | 56.5 | 3.39 | 119.6 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 495 | 1091 | G1* |
| GA18 | 8.5 | 123 | 53.8 | 3.23 | 114.0 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 495 | 1091 | G1* |
| GA18 | 10.5 | 152 | 49.0 | 2.94 | 103.8 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 493 | 1087 | G1* |
| GA18 | 13 | 189 | 40.7 | 2.44 | 86.2 | 18.5 | 25 | 67 | 431 | 950 | 491 | 1082 | G1* |
| GA18 | 16 | 231 | 35.5 | 2.13 | 75.2 | 18.5 | 25 | 67 | 437 | 963 | 491 | 1082 | G1* |
| GA22 | 7.5 | 109 | 65.1 | 3.91 | 138.0 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 495 | 1091 | G1* |
| GA22 | 8.5 | 123 | 63.5 | 3.81 | 134.6 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 495 | 1091 | G1* |
| GA22 | 10.5 | 152 | 53.3 | 3.20 | 112.9 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 493 | 1087 | G1* |
| GA22 | 13 | 189 | 49.0 | 2.94 | 103.8 | 22 | 30 | 68 | 440 | 970 | 491 | 1082 | G1* |
| GA22 | 16 | 231 | 41.2 | 2.47 | 87.2 | 22 | 30 | 68 | 449 | 990 | 491 | 1082 | G1* |
| GA26 | 7.5 | 109 | 72.9 | 4.37 | 154.4 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 558 | 1230 | G1* |
| GA26 | 8.5 | 123 | 68.1 | 4.09 | 144.2 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 558 | 1230 | G1* |
| GA26 | 10.5 | 152 | 61.5 | 3.69 | 130.3 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 556 | 1226 | G1* |
| GA26 | 13 | 189 | 54.7 | 3.28 | 115.9 | 26 | 35 | 69 | 500 | 1102 | 554 | 1221 | G1* |
Paraiméadair feidhmíochta aonaid a tástáladh i gcomhréir le ISO 1217, Ed.3, Iarscríbhinn C-1996 Comhlíonann an leibhéal torainn ISO 2151 / Pneurop / CagiPN8NTC2
Coinníollacha tástála tagartha:
· Brú ionraoin iomlán: 1 barra
· Teocht inlet aeir: 20°C Brúphointe drúcht an triomadóir ionsuite do GA 11-26: 5°C
Sreabhadh FAD arna thomhas faoi bhun na mbrúnna oibriúcháin:
· Tástáladh samhlacha 7.5 barra ag 7 mbarra
· Tástáladh samhlacha 8.5 barra ag 8 mbarra
· Tástáladh samhlacha 10.5 barra ag 10 mbarra
· Tástáladh samhlacha 13 bharra ag 12.5 bar
| Múnla | Uasbhrú Oibre - Barra caighdeánach(e) | Uasbhrú Oibre-Caighdeánach psig | Uasbhrú Oibre – Barra Feidhmíochta Iomlána(e) | Uasbhrú Oibre - Feidhmíocht Iomlán psig | Sreabhadh FAD l/s | Sreabhadh FAD m³/nóim | Sreabhadh FAD cfm | Cumhacht Mótair kW | Cumhacht mótair hp | Leibhéal Torainn dB(A) | Meáchan Caighdeánach kg | Meáchan Iomlán-fheidhmíocht kg | Méid Asraon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GA 11* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 37.7 | 2.26 | 79.8 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1* |
| GA 11* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 35.2 | 2.11 | 74.6 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1* |
| GA 11* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 32.2 | 1.93 | 68.2 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1* |
| GA 11* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 26.0 | 1.56 | 55.1 | 11 | 15 | 68 | 467 | 507 | G1* |
| GA 15* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 51.6 | 3.10 | 109.3 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1* |
| GA 15* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 47.7 | 2.86 | 101.0 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1* |
| GA 15* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 42.8 | 2.57 | 90.7 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1* |
| GA 15* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 35.5 | 2.13 | 75.2 | 15 | 20 | 69 | 478 | 534 | G1* |
| GA 18* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 62.2 | 3.73 | 131.7 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1* |
| GA 18* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 57.9 | 3.47 | 122.6 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1* |
| GA 18* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 53.5 | 3.21 | 113.3 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1* |
| GA 18* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 44.1 | 2.65 | 93.4 | 18.5 | 25 | 69 | 480 | 536 | G1* |
| GA 22* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 73.5 | 4.41 | 155.7 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1* |
| GA 22* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 69.4 | 4.16 | 147.0 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1* |
| GA 22* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 61.5 | 3.69 | 130.3 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1* |
| GA 22* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 54.3 | 3.26 | 115.0 | 22 | 30 | 67 | 539 | 597 | G1* |
| GA 26* | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 85.7 | 5.14 | 181.5 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1* |
| GA 26* | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 82.0 | 4.92 | 173.7 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1* |
| GA 26* | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 76.5 | 4.59 | 162.0 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1* |
| GA 26* | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 66.4 | 3.98 | 140.6 | 26 | 35 | 68 | 571 | 629 | G1* |
| GA 30 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 95.9 | 5.75 | 203.1 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1* |
| GA 30 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 91.8 | 5.51 | 194.4 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1* |
| GA 30 | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 85.0 | 5.10 | 180.0 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1* |
| GA 30 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 76.4 | 4.58 | 161.8 | 30 | 40 | 70 | 579 | 634 | G1* |
Paraiméadair feidhmíochta aonaid a tástáladh i gcomhréir le ISO 1217, Ed.3, Iarscríbhinn C-1996 Comhlíonann leibhéal torainn ISO 2151 / Pneurop / CagiPN8NTC2
Coinníollacha tástála tagartha:
· Brú ionraoin iomlán: 1 barra
· Teocht inlet aeir: 20°C Brúphointe drúcht an triomadóir ionsuite do GA 11*-30: 2°C ~ 3°C
Sreabhadh FAD arna thomhas faoi bhun na mbrúnna oibriúcháin:
· Tástáladh samhlacha 7.5 barra ag 7 mbarra
· Tástáladh samhlacha 8.5 barra ag 8 mbarra
· Tástáladh samhlacha 10.5 barra ag 10 mbarra
· Tástáladh samhlacha 13 bharra ag 12.5 bar
Is minic go gcuireann éileamh athraitheach aeir i ndéantúsaíocht throm iachall ar chomhbhrúiteoirí caighdeánacha a bheith gan ualach, ag cur amú suas le 30% níos mó leictreachais. Déanann Comhbhrúiteoir Scriú Ola Instealladh Coigilte Fuinnimh VSD luasanna oibriúcháin mótair a choigeartú go dinimiciúil chun éilimh aeir fíor-ama a mheaitseáil, ag réiteach titeann brú an chórais thar earnálacha tionsclaíocha éagsúla:
Soláthraíonn sé brú aerdinimiciúil seasta, gan bhriseadh do línte piocadh agus áit ardluais. Coscann sé teipeanna titim brú an chórais, ag cinntiú calabrú cobhsaí meaisín.
Úsáidtear é in éineacht le córais aisghabhála teasa dramhaíola chun uisce te suas le 90 ° C a tháirgeadh le haghaidh réamhthéamh uisce beatha coire agus teocht an tsúchán dara céim a choinneáil cobhsaí ag 40 °C.
Soláthraíonn sé aer ceardlann ard-sreafa agus úsáid á baint as lúb inmheánach cúrsaíochta uisce chun uisce próisis leanúnach os cionn 70 ° C a sholáthar, rud a laghdóidh costais fóntais teirmeach iomlán na monarchan.
Feidhmíonn DECHUAN mar sholáthraí seirbhíse córais aerdinimiciúil cuimsitheach, ag speisialú i leas iomlán a bhaint as an slabhra soláthair, leagan amach córas saincheaptha, agus iarfheistithe coigilte fuinnimh fadtéarmacha.
Ceanncheathrú i Shanghai, tá DECHUAN ag freastal ar mhargadh oirthear na Síne le breis agus sé bliana, ag bainistiú méid díolacháin bliantúil níos mó ná 50 milliún RMB agus ag tacú leis na mílte fiontair déantúsaíochta.
Déanaimid an t-achar chuig cliaint áitiúla a íoslaghdú trí mhoil mhargaíochta díláraithe. Ráthaímid freagra teileafóin 10 nóiméad, imscaradh teicneoir áitiúil 1 uair an chloig ar an láthair, iniúchtaí teileafóin míosúla, agus seiceálacha ráithiúla ar innealra fisiceach ar an láthair.
A: Úsáideann an struchtúr ingearach scaradh meicniúil lártheifeacha in éineacht le eilimint scagaire micrea-snáithín ard-dlúis. Coinníonn sé seo an t-iomlán ola faoi 0.01 ppm fiú nuair a athraíonn treoluas an aeir go géar le linn sealanna ard-toirte.
A: Cuireann tarchur fearas deireadh le caillteanais duillín tarchurtha tarchurtha, díghrádú teannas, agus caitheamh crios rialta. Méadaíonn an leagan amach struchtúrach seo éifeachtacht mheicniúil fadtéarmach de níos mó ná 2%, rud a éilíonn ach athsholáthar bealaí bunúsacha thar na mílte uaireanta oibríochta.
A: Fulaingíonn thiomáineann crios caillteanas tarchurtha cuimilte 2% go 5% agus duillín de réir mar a théann siad in aois, go háirithe le linn athruithe luais tapa. Cinntíonn an tarchur fearas comhtháite inár gComhbhrúiteoir Scriú Ola-Instealladh Coigilte Fuinnimh VSD tarchur cumhachta seasmhach 99%, rud a fhágann go hiomlán aga neamhchoigeartaithe crios.